| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛЭКС" | |||||||||||||
| Сокращенное наименование | |||||||||||||
| ООО "ЖИЛЭКС" | |||||||||||||
| Организационно-правовая форма | |||||||||||||
| Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) | |||||||||||||
| ФИО руководителя | |||||||||||||
| Полетаев Максим Сергеевич | |||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
| 3711036867 | |||||||||||||
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
| 1143711001488 | |||||||||||||
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
| обл. Ивановская, р-н. Савинский, п. Савино, ул. Первомайская, д. 12, п.12 | |||||||||||||
| Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
| обл. Ивановская, р-н. Савинский, п. Савино, ул. Первомайская, д. 12, п.12 | |||||||||||||
| Почтовый адрес | |||||||||||||
| обл. Ивановская, р-н. Савинский, п. Савино, ул. Первомайская, д. 12, п.12 | |||||||||||||
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
| 8-00 до 17-°° пт 8-00 до 16-00 сб, вск - выходной |
|||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
| Контактные телефоны | |||||||||||||
| 8-49356-9-27-23 | |||||||||||||
| Факс | |||||||||||||
| 8-49356-9-27-23 | |||||||||||||
| Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
| Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |||||||||||||
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
| Не заполнено | |||||||||||||
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
| ¹² | |||||||||||||
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
| 14 645.3 | |||||||||||||
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||